Trang chủ / Lãi suất ngân hàng

Lãi suất Ngân Hàng Hôm Nay

Danh sách 20 ngân hàng đang niêm yết lãi suất tiết kiệm tại Việt Nam.

Cập nhật: 03/06/2026

Bảng bên dưới tổng hợp lãi suất tiết kiệm của 20 ngân hàng tại Việt Nam được cập nhật thường xuyên. Mức lãi suất tham khảo hiện dao động 5,1% đến 6,7%/năm. Dữ liệu cập nhật gần nhất ngày 03/06/2026 trên Công Cụ Tài Chính 360 Độ.

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm

Ước tính nhanh theo lãi cuối kỳ

Cập nhật theo dữ liệu lãi suất mới nhất của ngân hàng.

VNĐ
VNĐ

Tiền lãi dự tính

--

Tổng nhận cuối kỳ

--

Lãi mỗi tháng

--

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Bảng lãi suất theo các kỳ hạn phổ biến, áp dụng gửi tiết kiệm tại quầy.

20 ngân hàng
# Ngân hàng 1T 3T 6T 9T 12T 18T 24T 36T
1 ABBank 3,60% 3,80% 6,05% 6,05% 6,05% 5,60% 5,60% 5,60%
2 ACB 4,00% 4,40% 4,50% 4,70% 5,30% 5,40% 5,40% 5,40%
3 Agribank 2,60% 2,90% 4,00% 4,00% 5,90% 5,90% 6,00% --
4 Bảo Việt 3,90% 4,20% 5,50% 5,55% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80%
5 GPBank 1,00% 3,00% -- -- -- -- -- --
6 Indovina 4,45% 4,55% 6,15% 6,15% 6,55% 6,70% 6,70% 6,80%
7 Kiên Long -- 3,50% 5,20% 4,90% 5,30% -- -- --
8 MSB -- 4,50% 6,10% 6,10% 6,50% -- -- --
9 Nam Á -- 4,60% 5,60% 5,80% 6,20% -- -- --
10 Sacombank -- 4,60% 6,30% 6,30% 6,00% -- -- --
11 Saigonbank -- 4,75% 6,40% 6,20% 6,70% -- -- --
12 SeABank -- 4,45% 4,75% 4,95% 5,10% -- -- --
13 SHB -- 4,50% 5,80% 5,80% 6,20% -- -- --
14 TPB -- 4,20% 5,70% -- 5,90% -- -- --
15 VIB -- 4,75% 5,50% 5,60% 6,50% -- -- --
16 VietCapitalBank -- 4,00% 5,10% 5,25% 5,55% -- -- --
17 Vietcombank 2,10% 2,40% 3,50% 3,50% 5,90% -- 6,00% 5,30%
18 VietinBank 2,10% 2,40% 3,50% 3,50% 5,90% 5,90% 6,00% 6,00%
19 VPBank -- 4,65% 5,80% 5,80% 6,10% -- -- --
20 VRB -- 3,50% 5,10% 5,20% 5,50% -- -- --

Nguồn: Công Cụ Tài Chính 360 Độ

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Online

Bảng lãi suất tiết kiệm trực tuyến theo các kỳ hạn phổ biến.

13 ngân hàng
# Ngân hàng 1T 3T 6T 9T 12T 18T 24T 36T
1 ABBank 3,80% 4,00% 6,25% 6,25% 6,25% 5,80% 5,80% 5,80%
2 Kiên Long -- 3,90% 5,30% 5,10% 5,50% -- -- --
3 MSB -- 4,80% 6,30% 6,30% 6,80% -- -- --
4 Nam Á -- 4,75% 6,40% 6,60% 6,60% -- -- --
5 Sacombank -- 4,75% 6,80% 6,80% 7,00% -- -- --
6 Saigonbank -- 4,75% 6,40% 6,20% 6,70% -- -- --
7 SeABank -- 4,10% 4,50% 4,70% 5,00% -- -- --
8 SHB -- 4,75% 7,70% 7,70% 7,80% -- -- --
9 TPB -- 4,75% 6,00% 6,00% 6,20% -- -- --
10 VIB -- 4,75% 5,70% 5,80% 7,00% -- -- --
11 VietCapitalBank -- 4,15% 5,15% 5,30% 5,60% -- -- --
12 Vietcombank 2,10% 2,40% 3,50% 3,50% 5,90% -- 6,00% --
13 VPBank -- 4,65% 6,00% 6,00% 6,30% -- -- --

Nguồn: Công Cụ Tài Chính 360 Độ