Trang chủ / Lãi suất / Lãi suất tiết kiệm Agribank
Logo Agribank

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Cập nhật: 04/06/2026

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm Agribank 04/06/2026 hiện là -- đến -- /năm đối với tiền gửi VNĐ, áp dụng theo từng kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, được cập nhật chính thức trên hệ thống ngân hàng từ đầu tháng.

Cụ thể, để giúp bạn nắm toàn bộ mức lãi suất đang áp dụng, dưới đây là hai bảng chi tiết phân theo hình thức gửi tại quầy và gửi online qua ứng dụng Agribank E-Mobile Banking.

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm

Ước tính nhanh theo lãi cuối kỳ

VNĐ
VNĐ

Tiền lãi dự tính

--

Tổng nhận cuối kỳ

--

Lãi mỗi tháng

--

Lãi suất cao nhất

6,00%

Kỳ hạn: 24 Tháng

Lãi suất thấp nhất

0,00%

Lãi suất trung bình

1,22%

Bảng Lãi suất tiền gửi tiết kiệm Agribank Cá Nhân

# Kì hạn VND USD EUR JPY Ngoại tệ khác
1 Không kỳ hạn 0.2% 0% 0% - -
2 1 Tháng 2.6% 0% 0% - -
3 2 Tháng 2.6% 0% 0% - -
4 3 Tháng 2.9% 0% 0% - -
5 4 Tháng 2.9% 0% 0% - -
6 5 Tháng 2.9% 0% 0% - -
7 6 Tháng 4.0% 0% 0% - -
8 7 Tháng 4.0% 0% 0% - -
9 8 Tháng 4.0% 0% 0% - -
10 9 Tháng 4.0% 0% 0% - -
11 10 Tháng 4.0% 0% 0% - -
12 11 Tháng 4.0% 0% 0% - -
13 12 Tháng 5.9% 0% 0% - -
14 13 Tháng 5.9% 0% 0% - -
15 15 Tháng 5.9% 0% 0% - -
16 18 Tháng 5.9% 0% 0% - -
17 24 Tháng 6.0% 0% 0% - -
18 Tiền gửi thanh toán 0.2% 0% 0% 0% 0%

Nguồn: Công Cụ Tài Chính 360 Độ

Bảng Lãi suất tiền gửi tiết kiệm Agribank Doanh Nghiệp

# Kì hạn VND USD EUR JPY Ngoại tệ khác
1 Không kỳ hạn 0.2% 0% 0.3% - -
2 1 Tháng 2.6% 0% 0.3% - -
3 2 Tháng 2.6% 0% 0.3% - -
4 3 Tháng 2.9% 0% 0.3% - -
5 4 Tháng 2.9% 0% 0.3% - -
6 5 Tháng 2.9% 0% 0.3% - -
7 6 Tháng 3.9% 0% 0.3% - -
8 7 Tháng 3.9% 0% 0.3% - -
9 8 Tháng 3.9% 0% 0.3% - -
10 9 Tháng 3.9% 0% 0.3% - -
11 10 Tháng 3.9% 0% 0.3% - -
12 11 Tháng 3.9% 0% 0.3% - -
13 12 Tháng 5.0% 0% 0.3% - -
14 13 Tháng 5.0% 0% 0.3% - -
15 15 Tháng 5.0% 0% 0.3% - -
16 18 Tháng 5.0% 0% 0.3% - -
17 24 Tháng 5.0% 0% 0.3% - -
18 Tiền gửi thanh toán 0.2% 0% 0.3% 0.1% 0%

Nguồn: Công Cụ Tài Chính 360 Độ