Trang chủ / Lãi suất / Lãi suất tiết kiệm ABBank
Logo ABBank

Lãi suất tiết kiệm ABBank

Ngân hàng TMCP An Bình

Cập nhật: 04/06/2026

Bảng bên dưới tổng hợp lãi suất tiết kiệm của Ngân hàng TMCP An Bình được cập nhật định kỳ theo công bố chính thức. Thông tin lãi suất theo các kỳ hạn phổ biến như 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng, áp dụng cho gửi tại quầy hoặc online. Dữ liệu giúp bạn so sánh lãi suất ngân hàng, tìm mức lãi suất cao nhất và lựa chọn kỳ hạn gửi tiết kiệm phù hợp. Xem chi tiết từng bảng lãi suất bên dưới để nắm rõ điều kiện áp dụng và ngày cập nhật.

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm

Ước tính nhanh theo lãi cuối kỳ

VNĐ
VNĐ

Tiền lãi dự tính

--

Tổng nhận cuối kỳ

--

Lãi mỗi tháng

--

Lãi suất cao nhất

6,25%

Kỳ hạn: 6

Lãi suất thấp nhất

0,10%

Lãi suất trung bình

4,62%

Lãi suất áp dụng từ 11.4.2026

Tại Quầy giao dịch

# Nhóm Kỳ hạn Cuối kỳ (%/năm) Hàng quý (%/năm) Hàng tháng (%/năm) Lãi trước (%/năm)
1 KKH KKH 0,10 -- -- --
2 Tuần 1 0,50 -- -- --
3 2 0,50 -- -- --
4 3 0,50 -- -- --
5 Tháng 1 3,60 -- -- 3,59
6 2 3,60 -- 3,59 3,58
7 3 3,80 -- 3,79 3,76
8 4 3,80 -- 3,78 3,75
9 5 3,80 -- 3,78 3,74
10 6 6,05 6,00 5,98 5,87
11 7 6,05 -- 5,96 5,84
12 8 6,05 -- 5,95 5,82
13 9 6,05 5,96 5,93 5,79
14 10 6,05 -- 5,92 5,76
15 11 6,05 -- 5,90 5,73
16 12 6,05 5,92 5,89 5,70
17 13 6,05 -- 5,87 5,68
18 15 5,60 5,45 5,42 5,23
19 18 5,60 5,41 5,39 5,17
20 24 5,60 5,34 5,32 5,04
21 36 5,60 5,21 5,19 4,79
22 48 5,60 5,09 5,06 4,58
23 60 5,60 4,97 4,95 4,38

Lãi suất 13 tháng (*) nêu trên áp dụng với các trường hợp mở mới/ tái tục các khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng có mức tiền gửi nhỏ hơn 1.500 tỷ đồng.

Nguồn: Công Cụ Tài Chính 360 Độ

Biểu lãi suất tiết kiệm trên kênh Online – Esaving và ứng dụng ABBANK – Msaving:

# Nhóm Kỳ hạn Cuối kỳ (%/năm) Hàng quý (%/năm) Hàng tháng (%/năm) Lãi trước (%/năm)
1 Tuần 1 0,50 -- -- --
2 2 0,50 -- -- --
3 3 0,50 -- -- --
4 Tháng 1 3,80 -- -- 3,79
5 2 3,80 -- 3,79 3,78
6 3 4,00 -- 3,99 3,96
7 4 4,00 -- 3,98 3,95
8 5 4,00 -- 3,97 3,93
9 6 6,25 6,20 6,17 6,06
10 7 6,25 -- 6,15 6,03
11 8 6,25 -- 6,14 6,00
12 9 6,25 6,15 6,12 5,97
13 10 6,25 -- 6,11 5,94
14 11 6,25 -- 6,09 5,91
15 12 6,25 6,11 6,08 5,88
16 13 6,25 -- 6,06 5,85
17 15 5,80 5,64 5,61 5,41
18 18 5,80 5,60 5,57 5,34
19 24 5,80 5,53 5,50 5,20
20 36 5,80 5,38 5,36 4,94
21 48 5,80 5,25 5,23 4,71
22 60 5,80 5,13 5,10 4,50

Nguồn: Công Cụ Tài Chính 360 Độ